PSR Campania 2014-2O2O. Misura 10 - Tipologia di intervento 10.2.1 "Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”. Progetto "ABC" Azione a.1.
Si comunica che sono state stipulate le convenzioni per l'affidamento dell'attività di moltiplicazione in situ afferente all'azione a.1 del progetto in oggetto, fra ARCA 2010 (Banca del germoplasma) e i coltivatori custodi riportati nella seguente tabella.
Posizione | Cognome e Nome | Comune | Specie | RGV assegnata | Progetto | Banca del Germoplasma |
---|---|---|---|---|---|---|
6P | Minieri Gaia | Carife (AV) | aglio | Tondo di Torella | ABC | ARCA 2010 scarl |
6P | Minieri Gaia | Carife (AV) | aglio | Schiacciato di Torella | ABC | ARCA 2010 scarl |
6P | Minieri Gaia | Carife (AV) | pomodoro | Quarantino grande | ABC | ARCA 2010 scarl |
20P | Castaldo Filippo | Acerra (NA) | fava | a corna | ABC | ARCA 2010 scarl |
20P | Castaldo Filippo | Acerra (NA) | fagiolo | Tondino di Villaricca | ABC | ARCA 2010 scarl |
20P | Castaldo Filippo | Acerra (NA) | zucca | Napoletana tonda | ABC | ARCA 2010 scarl |
20P | Castaldo Filippo | Acerra (NA) | peperone | Corno di capra giallo | ABC | ARCA 2010 scarl |
85P | Eccellenze nolane soc. coop. Agr. Di Trinchese Felice | Cimitile (NA) | cavolo | broccolo san Pasquale | ABC | ARCA 2010 scarl |
85P | Eccellenze nolane soc. coop. Agr. Di Trinchese Felice | Nola - Cimitile (NA) | fagiolo | zolfariello | ABC | ARCA 2010 scarl |
85P | Eccellenze nolane soc. coop. Agr. Di Trinchese Felice | Nola - Cimitile (NA) | mais | spogna bianca | ABC | ARCA 2010 scarl |
85P | Eccellenze nolane soc. coop. Agr. Di Trinchese Felice | Nola - Cimitile (NA) | mais | spiga bianca | ABC | ARCA 2010 scarl |
85P | Eccellenze nolane soc. coop. Agr. Di Trinchese Felice | Nola - Cimitile (NA) | pomodoro | pomodorino giallo | ABC | ARCA 2010 scarl |
88P | Floricola Pastore di Roberto Faccioli | Pozzuoli (NA) | cicerchia | dei Campi Flegrei | ABC | ARCA 2010 scarl |
88P | Floricola Pastore di Roberto Faccioli | Pozzuoli (NA) | lattuga | Napoletana Bacolese | ABC | ARCA 2010 scarl |
88P | Floricola Pastore di Roberto Faccioli | Pozzuoli (NA) | pomodoro | Cannellino Flegreo | ABC | ARCA 2010 scarl |
89P | Egizio Vincenzo | Brusciano (NA) | cavolo | Torzella riccia | ABC | ARCA 2010 scarl |
89P | Egizio Vincenzo | Brusciano, Somma Vesuviana (NA) | mais | Bianco di Acerra | ABC | ARCA 2010 scarl |
89P | Egizio Vincenzo | Brusciano, Somma Vesuviana (NA) | fagiolo | Cannellino dente di morto | ABC | ARCA 2010 scarl |
89P | Egizio Vincenzo | Brusciano, Somma Vesuviana (NA) | pomodoro | Piennolo Pollena | ABC | ARCA 2010 scarl |
89P | Egizio Vincenzo | Brusciano, Somma Vesuviana (NA) | pomodoro | PiennoloVesuviano | ABC | ARCA 2010 scarl |
94P | Viscardi Michele | San Marzano sul Sarno (SA) | cipolla | febbrarese | ABC | ARCA 2010 scarl |
94P | Viscardi Michele | San Marzano sul Sarno (SA) | cipolla | Marzatica | ABC | ARCA 2010 scarl |
94P | Viscardi Michele | San Marzano sul Sarno (SA) | peperone | cazzone giallo | ABC | ARCA 2010 scarl |
94P | Viscardi Michele | San Marzano sul Sarno (SA) | peperone | cazzone rosso | ABC | ARCA 2010 scarl |
94P | Viscardi Michele | San Marzano sul Sarno (SA) | melone | nocerino sarnese | ABC | ARCA 2010 scarl |
97P | Annunziata Alfonso | Pagani (SA) | cavolo | broccolo dell'olio | ABC | ARCA 2010 scarl |
97P | Annunziata Alfonso | Pagani (SA) | cetriolo | sarnese | ABC | ARCA 2010 scarl |
97P | Annunziata Alfonso | Pagani (SA) | melanzana | tonda violetta | ABC | ARCA 2010 scarl |
97P | Annunziata Alfonso | Pagani (SA) | melanzana | a grappolo | ABC | ARCA 2010 scarl |
97P | Annunziata Alfonso | Pagani (SA) | peperone | Sassaniello rosso | ABC | ARCA 2010 scarl |
97P | Annunziata Alfonso | Pagani (SA) | peperone | sassaniello giallo | ABC | ARCA 2010 scarl |
Documentazione
scarica la tabella con i dat completi (pdf 66 Kb)